рис. 1

Описание

1 – Коробка электроконтактная (2.7170.33.75.011 01) 1 шт. – 55,6 кг

2 – шайба (1.7080.33.75.112.00) – 2 шт. – 0,88 кг

3 – пружина (1.7100.33.75.111.00) – 2 шт. – 0,43 кг

4 – стержень (1.7170.33.70.101.00) – 2 шт. – 0,69 кг

5 – Гайка М20 < 1.5-6Н6.35.016 ГОСТ 5915-73 – 4 шт. 6 - Гайка М20 х 1,5-6Н.6.35.016 ГОСТ 5918-73 – 2 шт. 7 - Шплинт 6,3 х 70 ГОСТ 397-79 – 2 шт.

рис. 2

Описание

1 – Болт М6-6д х 16.68.35.016 ГОСТ 7796-70 – 32 шт.

2 – Шайба 6Т.65Г.016 ГОСТ 6402-70 – 32 шт.

3 – крышка люка (1.7170.33.75.110.00) – 4 шт. – 0,4 кг

4 – прокладка люка (1.7170.33.75.108.00) – 4 шт. – 0,027 кг

5 – корпус (1.7170.33.75.101.20) – 1 шт. – 34 кг

6 – панель (1.7170.33.75.130.00) – 1 шт. – 0,4 кг

7 – панель (1.7170.33.75.129.00) – 1 шт. – 0,96 кг

8 – гайка (1.7170.33.75.128.00) – 8 шт. – 0,01 кг

9 – втулка (1.7170.33.75.127.00) – 72 шт. – 0,036 кг

10 – Кольцо 014-018 х 25-1-2 ГОСТ 9833-73 – 144 шт.

11 – уплотнение (1.7170.33.75.107.00) – 1 шт. – 1,46 кг

12 – Винт М6-6д < 22.48.016 ГОСТ 17475-72 – 8 шт. 13 - Винт М8-6д х 35 ГОСТ 17475-72 – 6 шт.

рис. 3

Описание

1 – фиксатор (1.7080.33.75.108.00) – 2 шт. – 0,02 кг

2 – пружина (1.7080.33.75.110.00) – 2 шт. – 0,08 кг

3 – валик запора передней крышки (1.7020.33.75.307.00) – 2 шт. – 0,06 кг

4 – штырь (1.7080.33.75.109.00) – 1 шт. – 0,07 кг

5 – крышка передняя (2.7170.33.75.012.00) – 1 шт. – 3,9 кг

6 – ручка (1.7080.33.75.107.00) – 1 шт. – 0,3 кг

7 – Штифт 6ПР1 з х 35 ГОСТ 3128-70 – 2 шт.

8 – крышка задняя (2.7170.33.75.013.00) – 1 шт. – 3,9 кг

9 – корпус (1.7170.33.75.101.20) – 1 шт. – 34 кг

10 – уплотнение крышки (1.7170.33.75.109.00) – 1 шт. – 0,09 кг

11 – ручка (1.7080.33.75.103.00) – 1 шт. – 0,3 кг

12 – Болт М6-6р < 16.68.35.016 ГОСТ 7796-70- 12 шт. 13 - Палец 12 х 70.016 – 2 шт. 14 - Шайба 6Т.65Г.016 ГОСТ 6402-70 – 12 шт. 15 - Шайба 14 х 3.01.016 ГОСТ 11371-78 – 2 шт. 16 - Шплинт 4 х 20.016 ГОСТ 397-79 - 2 шт.

рис. 4

Описание

1 – блок контактов (2.7170.33.75.017.00) – 1 шт. – 7,5 кг

2 – палец (2.7170.33.75.023.00) – 36 шт. – 0,07 кг

3 – Шайба 6 х 1,4.01.016 ГОСТ 11371-78 – 216 шт.

4 – палец (2.7170.33.75.142.00) – 36 шт. – 0,06 кг

5 – Шайба 6Т.65Г.016 ГОСТ 6402-70 – 108 шт.

6 – Гайка М6-6Н.6.35.016 ГОСТ 5915-70 – 108 шт.

7 – перемычка (1.7170.33.75.145.00) – 36 шт. – 0,006 кг

8 – стержень (2.7170.33.75.024.00) – 3 6 шт. – 0,05 кг

рис. 5

Описание

1 – пневмоцилиндр (2.7170.35.30.011.00) – 1 шт. – 4,6 кг

2 – крышка передняя (1.7170.35.30.109.00) – 1 шт. – 0,35 кг

3 – гайка (1.7170.35.30.103.00) – 2 шт. – 0,15 кг

4 – кольцо (1.7170.35.30.101.00) – 1 шт. – 0,002 кг

5 – цилиндр (1.7170.35.30.102.00) – 1 шт. – 1,1 кг

6 – шток (1.7170.35.30.107.00) – 1 шт. – 0,18 кг

7 – поршень (1.7170.35.30.105.00) – 1 шт. – 0,12 кг

8 – крышка задняя (1.7170.35.30.106.00) – 1 шт. – 0,25 кг

9 – прокладка (1.7010.00.63.346.00) – 1 шт. – 0,006 кг

10 – манжета (1.7170.35.30.112.00) – 1 шт. – 0,003 кг

11 – манжета (1.7170.35.30.113.00) – 2 шт. – 0,008 кг

12 – ГайкаМ12-6Н6 (45.95.531.059) – 1 шт.

13 – Шайба 12.0Т.63Г (45.98.161.068) – 1 шт.

14 – БолтМ10-6рх25 (45.93.461.559) – 4 шт.

15 – Шайба 10.0Т.65Г (45.98.161.067) – 4 шт.

16 – ГайкаМ10-6Н6 (45.95.531.057) – 4 шт.

рис. 6

Описание

1 – ролик (1.7170.33.75.138.00) – 2 шт.

2 – ось (1.7170.33.75.139.00) – 2 шт. – 0,037 кг

3 – панель (1.7170.33.75.144.00) – 1 шт. – 0,8 кг

4 – панель (1.7170.33.75.143.00) – 2 шт. – 0,8 кг

5 – вилка (1.7170.33.75.136.00) – 1 шт. – 0,298 кг

6 – ролик (1.7170.33.75.141.00) – 2 шт. – 0,02 кг

7 – Шплинт 2 х 16.016 ГОСТ 397-79 – 2 шт.

8 – Шайба 12 х 2.01.016 ГОСТ 11371-78 – 2 шт.

9 – тяга (1,7170.33.75.140.00) – 1 шт. – 0,2 кг

10 – Гайка М12-6Н.6.35.016 ГОСТ 5915-70 – 1 шт.

11 – Болт М10-6д х 60.68.35.016 ГОСТ 7796-70 – 4 шт.

12 – Шайба 12.0Т.65Г.016 ГОСТ 6402-70 – 1 шт.

13 – Шайба 10.ОТ.65Г.016 ГОСТ 6402-70 – 4 шт.

14 – Шайба 10×2.01.016 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.

15 – вилка (1.7170.33.75.136.00) – 1 шт. – 0,298 кг

рис. 7

Описание

1 – Винт М8-6р х 16.48.016 ГОСТ 17473-72 – 12 шт.

2 – направляющая (1.7170.33.75.105.00) – 2 шт. – 2,3 кг

3 – Шайба 6Т.65Г.016 ГОСТ 6402-70 – 44 шт.

4 – Болт М6-6р х 16.68.35.016 ГОСТ 7796-70 – 12 шт.

5 – каркас (1.7170.33.75.153.00) – 2 шт. – 1,2 кг

6 – панель (1.7170.33.75.152.00) – 8 шт. – 0,3 кг

7 – Шайба 6 х 1,4.01.016 ГОСТ 11371-78 – 32 шт.

8 – Болт М6-6д х 25.68.35.016 ГОСТ 7796-70 – 32 шт.

9 – панель (1.7170.33.75.018.00) – 2 шт. – 2,4 кг

10 – Гайка М5-6Н.6.35.016 ГОСТ 5915-70 – 324 шт.

11 – Гайка М6-6Н.6.35.016 ГОСТ 5915-70 – 32 шт.

12 – клемма (2.7170.33.75.019.01) – 36 шт. – 0,03 кг

13 – клемма (2.7170.33.75.019.00) – 108 шт. – 0,03 кг

14 – Шайба 5Т.65Г.016 ГОСТ 6402-70 – 324 шт.

рис. 8

Описание

1 – кронштейн (1.7170.33.75.118.01) – 1 шт. – 0,4 кг

2 – вал с вилками (2.7170.33.75.021.10) – 1 шт. – 3,2 кг

3 – прокладка (1.7170.33.75.104.00) – 4 шт.- 0,007 кг

4 – ВинтМ5-6ях 12.48.016 ГОСТ 17473-72 – 8 шт.

5 – планка (1.7170.33.75.103.00) – 4 шт. – 0,02 кг

6 – пружина левая (1.7080.33.75.117.00) – 1 шт. – 0,1 кг

7 – Гайка М12 х 1,25-6Н.6.35.016 ГОСТ 5918-73 – 2 шт.

8 – Шплинт 3,2 х 32.016 ГОСТ 397-79 – 2 шт.

9 – подвеска (1.7170.33.75.121.01) – 1 шт. – 0,21 кг

10 – вал (1.7170.33.75.123.00) – 1 шт. – 0,92 кг

11 – кронштейн (1.7170.33.75.118.00) – 1 шт. – 0,4 кг

12 – Винт М5-6р х 20.48.016 ГОСТ 17473-72 – 2 шт.

13 – пружина правая (1.7080.33.75.116.00) – 1 шт. – 0,1 кг

14 – Шайба 5 х 1,2.01.016 ГОСТ 11371-78 – 2 шт.

15 – подвеска (1.7170.33.75.121.00) – 1 шт. 0,31 кг