рис. 1

Описание

1 – амортизатор центральный (2.7030.31.38.011.00) – 4 шт. – 13,0 кг

рис. 2

Описание

1 – крышка (2.7030.31.38.013.00) – 4 шт. – 2,84 кг

2 – головка (1.7030.31.38.106.00) – 4 шт. – 0,586 кг

3 – втулка (1.7030.31.37.123.00) – 16 шт. – 0,7 кг

4 – шайба (1.7030.31.37.108.00) – 4 шт. – 0,018 кг

5 – манжета (1.7030.31.37.107.10) – 4 шт. – 0,07 кг

6 – корпус (1.7030.31.37.111.00) – 4 шт. – 0,22 кг

7 – гайка (1.7030.31.37.104.00) – 4 шт. – 0,76 кг

8 – пружина (1.7030.31.37.131.00) – 8 шт. – 0,003 кг

9 – кольцо поршневое (1.1000.1002.004.00) – 4 шт.

10 – шток (1.7030.31.38.103.20) – 4 шт. – 2,355 кг

11 – корпус клапана (1.7030.31.37.135.00) – 4 шт. – 0,355 кг

12 – цилиндр (1.7030.31.37.113.00) – 4 шт. – 1,25 кг

13 – кольцо А40 ГОСТ 13943-68 – 4 шт.

14 – гайка (1.7030.31.37.125.10) – 8 шт. – 0,04 кг

15 – стакан (1.7030.31.37.130.00) – 8 шт. – 0,019 кг

16 – корпус (2.7170.31.38.015.00) – 4 шт. – 3,38 кг

17 – шайба (1.7030.31.37.128.00) – 8 шт. – 0,015 кг

18 – прокладка (1.7030.31.37.127.00) – 8 шт. – 0,001 кг

19 – прокладка (1.7030.31.37.132.00) – 4 шт. – 0,005 кг

20 – пружина (1.7030.31.37.109.00) – 4 шт. – 0,085 кг

21 – кольцо уплотнительное (1.7030.31.37.118.00) – 4 шт. – 0,015 кг

22 – головка цилиндра (1.7030.31.37.112.00) – 4 шт. – 0,7 кг

23 – штифт 6с3 х 45 ГОСТ 3128-70 – 4 шт.