рис. 1

Описание

1 – шплинт 1,6 х 10-05 ГОСТ 397-79

2 – ось (86.26) – 0,009 кг

3 – заслонка (86.28) – 0,01 кг

4 – пружина (86.29) – 0,003 кг

рис. 2

Описание

1 – Шпилька М10-6д х 25.36.10.05 СТП 10-215-82 – 2 шт.

2 – корпус (363.008) – 4,2 кг

3 – Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70

4 – фиксатор (270.372) – 0,01 кг

5 – Штифт 23 х 7 СТП 10-217-84

6 – Шпилька М10-6дх 25.36.10.05 СТП 10-215-82

7 – седло (363.009) – 0,13 кг

8 – втулка (363.011) – 0,03 кг

9 – уплотнение (325.112) – 0,002 кг

10 – Шпилька Шб-бц х 40.36А.05 ГОСТ 22034-76

11 – Винт регулирующий (363.003) – 0,32 кг

рис. 3

Описание

1 – Гайка 2М10-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70

2 – Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70

3 – Шплинт 2 х 16-05 ГОСТ 397-79

4 – Гайка М8-64.5.019 ГОСТ 5918-73

5 – ручка (363.014) – 0,03 кг

6 – крышка (363.012) – 0,56 кг

7 – пружина (270.714) – 0.003 кг

8 – пружина (363.004) – 0,02 кг

9 – стакан (363.002) – 0,24 кг

10 – фиксатор (363.013) – 0,08 кг

11 – пружина (337.331) – 0,24 кг

рис. 4

Описание

1 – скоба (363.006) – 0,38 кг

2 – Болт М10-6я х 30.36.05 ГОСТ 7798-70

3 – Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70

4 – шайба (363.007) – 0,05 кг

5 – эксцентрик (363.005) – 1,29 кг

6 – шайба (363.007) – 0,05 кг

7 – Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70

8 – Болт М10-вц х 30.36.05 ГОСТ 7798-70

рис. 5

Описание

1 – пружина (363.018) – 0,024 кг

2 – толкатель (363.017) – 0,07 кг

3 – Гайка М10-6Н.04.019 ГОСТ 2529-70

4 – крышка (363.001) – 1,6 кг

5 – Гайка 2М10-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70 – 4 шт.

6 – манжета (1-45-2) – 0,004 кг

7 – поршень (363.015) – 0,24 кг

8 – прокладка (365.140) – 0,004 кг

9 – упорка (363.016) – 0,02 кг

10 – шайба (363.019) – 0,001 кг