рис. 1

Описание

Контроллер ЭКГ-36А (блок) – 1 шт – 157,4 кг (6ТД.248.059)

1 – рама – 1 шт – 3,4 кг (8ТД.084. 048-01)

2 – элемент кулачковый КЭ-47 – 25 шт (6ТД.687.044)

3 – рейка – 1 шт – 11,5 кг (8ТД. 174.750,751)

4 – рама – 1 шт – 2,5 кг (8ТД.084.050)

5 – элемент кулачковый КЭ-65 – 20 шт – 0,15 кг (6ТД.687.185)

6 – барабан кулачковый – 1 шт – 34,4 кг (6ТД.238.142)

7 – резистор ПЭ-75 – 1шт (6ТД.273.003-24)

8 – резистор ПЭВР-1 00 – 1 шт – 0,45 кг (6ТД.273.037-1)

9 – панель – 1шт – 2,5 кг (5ТД.064.008)

10 – угольник (8ТД. 161 .383. 384)

11 – корпус – 1 шт – 0,82 кг (8ТД.007.026-1)

12 – рама – 1 шт – 1,8 кг (8ТД.084.049)

13 – панель с конденсатором – 1 шт – 0,3 кг (6ТД.272.024)

14 – редуктор – 1шт – 8,4 кг (6ТД.724.006)