рис. 1

Описание

Оборудование для железных дорог и метрополитенов
Отправить
Найти

Звоните:
+7 (4722) 40-23-17,
+7 (4722) 33-43-56.

Пишите: info@s-p-i.ru

308000, Россия, Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д.17, оф.410

45. Кулачковые элементы КЭ-42 (6ТД.687.019.01), КЭ-46 (6ТД.687.043), КЭ-48 (6ТД.687.049.1), КЭ-65 (6ТД.687.185)
Главная > Продукция для метрополитенов

Описание
Кулачковый элемент КЭ-42

Кулачковый элемент КЭ-42 – 0,19 кг (6ТД.687.019.01)

1 – мостик контактный – 1шт – 0,0077 кг (5ТД.553.056-02)

2 – болт контактный – 2шт – 0,07 кг (5ТД.568.051-5)

3 – изолятор КЭ-42 – 1шт – 0,08 кг (5ТД.780.021)

4 – ролик – 1шт – 0,010 кг (8ТД.221 .062)

5 – рычаг – 1шт – 0,03 кг (8ТД.231. 029-1)

6 – пружина – 1шт – 0,001 кг (8ТД.281.158)

7 – пружина – 1шт – 0,003 кг (8ТД.281.159)

рис. 2

Описание

1 – камера – 1шт – 0,36 кг (5ТД.740.081)

2 – рычаг – 1шт – 0,14 кг (5ТД.231.107)

3 – пружина – 1шт – 0,008 кг (8ТД.281 .304)

4 – соединение гибкое – 1шт – 0,19 кг (5ТД.505.033-1)

5 – ось – 3шт – 0,013 кг (8ТД.205.360)

6 – шплинт 2,5×16 ГОСТ 397-79 – 3шт

7 – ролик – 1шт – 0,05 кг (8ТД.221 .067)

8 – рычаг – 1шт – 0,158 кг (5ТД.231.136)

9 – пружина – 1шт – 0,024 кг (8ТД.281.305)

10 – изолятор – 1шт – 0,37 кг (5ТД.780.029.1)

11 – щека – 2шт – 0,02 кг (8ТД.135.158)

12 – катушка – 1шт – 0,39 кг (5ТД.522.288)

13 – полюс – 1шт – 0,11 кг (8ТД.630.011)

14 – полюс – 1шт – 0,11 кг (8ТД.630.012)

рис. 3

Описание

Кулачковый элемент КЭ-48 – 0,6 кг (6ТД.687.049.1)

1 – изолятор – 1шт – 0,136 кг (5ТД.780.037)

2 – соединение гибкое – 1шт – 0,019 кг (5ТД.505.036)

3 – пластина – 1шт – 0,047 кг (8ТД.151.260)

4 – пластина – 1шт – 0,047 кг (8ТД.151.261)

5 – катушка – 1шт – 0,03 кг (5ТД.522. 272.1)

6 – контакт – 1шт – 0,018 кг (5ТД.551.174)

7 – пластина – 1шт – 0,015 кг (8ТД.151.163)

8 – пружина – 1шт – 0,021 кг (8ТД.281 .380)

9 – рычаг – 1шт – 0,062 кг (5ТД.231.171)

10 – пружина – 1шт – 0,0064 кг (8ТД.281 .205)

11 – ролик – 1шт – 0,010 кг (8ТД.221.062)

рис. 4

Описание