рис. 1

Описание

рис. 2

Описание

1 – труба (2.7170.33.76.012.00) – 1 шт. – 0,7 кг

2 – Контргайка 15 ГОСТ 8968-75 (52.96.553.29) – 3 шт.

3 – Тройник 15 ГОСТ 8948-75 (52.96.023.00)

4 – труба нижняя (1.7170.33.76.103.00) – 2,3 кг

5 – футорка (1.7170.35.15.203.05) – 0,125 кг

6 – ГайкаМ12-6Н6 (45.95.531.059) – 4 шт.

7 – угольник (1.7080.33.76.107.00) – 0,85 кг

8 – ВинтМ12< 1,75x98 (92.25.004.29) – 2 шт. 9 – трубка (1.7030.33.76.104.00) – 0,07 кг 10 – пружина (1.7080.33.76.105.00) – 0,2 кг 11 – кольцо (1.7030.33.76.102.00) – 0,11 кг 12 - кольцо (1.7030.33.76.103.00) – 0,012 кг

рис. 3

Описание

1 – угольник (1.7170.35.15.202.00) – 0,08 кг

2 – Контргайка 8 ГОСТ 8968-75

3 – труба (1.7170.33.76.105.00) – 0,2 кг

4 – Муфта 8 ГОСТ 8966-75

5 – Болт М8-6q х 25.68.35.016 ГОСТ 7796-70

6 – Шайба 8Т.65Г.016 ГОСТ 6402-70

7 – сектор (1.7100.33.76.129.20) – 0,6 кг

8 – скоба (1.7170.35.15.204.00) – 0,046 кг

9 – футорка (1.7170.35.15.203.01) – 0,032 кг

10 – ниппель (1.7170.35.76.113.00) – 0,06 кг

11 – ниппель (1.7170.35.15.200.00) – 0,035 кг

12 – Винт М5-6д х 14.48.016 ГОСТ 37.001.127-75 (45.94.321.081)

13 – Гайка М5-6Н.6.35.016 ГОСТ 37.001.124-75 (45.95.531.053)

14 – труба (1.7170.33.76.106.00) – 0,78 кг

15 – Кран 1-1 ГОСТ 2608-74

16 – Кран 2-3 ГОСТ 2608-74

рис. 4

Описание

1 – скоба (1.7080.33.76.113.00)

2 – клица (1.7170.33.76.115.00) – 0,15 кг

3 – планка (1.7080.33.76.114.00)

4 – БолтМ10-6q x 90 (45.95.261.071) – 2 шт.

5 – ГайкаМ10-6Н.6 (45.95.531.057) – 2 шт.

6 – Шайба ОТ.65Г (45.98.161.067) – 2 шт.

7 – труба (2.7170.33.76.013.00) – 1 шт. – 0,79 кг

8 – Контргайка 25 ГОСТ 8969-75 (52.96.555.29) – 3 шт.

9 – Муфта 25 ГОСТ 8966-75 (52.96.350.00) – 1 шт.

10 – кольцо (1.7030.33.76.103.00) – 1 шт. – 0,012 кг

11 – кольцо (1.7030.33.76.102.00) – 1 шт. – 0,11 кг

12 – пружина (1.7080.33.76.105.00) – 1 шт. – 0,2 кг

13 – трубка (1.7030.33.76.104.00) – 1 шт. – 0,07 кг

14 – угольник (1.7080.33.76.107.00) – 1 шт. – 0,85 кг

15 – ВинтМ12< 1,75x98 (92.25.004.29) – 2 шт. 16 - ГайкаМ12-6Н.6 (45.98.531.059) – 4 шт. 17 – труба (1.7170.33.76.104.00) – 1 шт. – 0,78 кг

рис. 5

Описание

1 – кран (2.7100.33.76.030.20) – 1 шт. – 2,6 кг

2 – рукав (44.02.042.00) – 2 шт.

3 – Шайба 27.01 ГОСТ 13463-77 (50.62.014.29) – 1 шт.

4 – ниппель (1.7170.33.76.101.00) – 1 шт. – 0,09 кг

5 – уплотнение (1.7170.33.76.109.00) – 2 шт. – 0,0008 кг.

6 – футорка (1.7170.33.76.108.00) – 1 шт. – 0,04 кг

7 – Контргайка 8 ГОСТ 8968-75 (52.96.551.29) – 1 шт.

8 – труба (1.7170.33.76.102.10) – 1 шт. – 0,2 кг

9 – скоба (1.7170.35.15.204.00) – 2 шт. – 0,046 кг

10 – БолтМ10-6q х38 (45.93.461.563) – 1 шт.

11 – ГайкаМ10-6Н6 (45.95.531.057) – 1 шт.

12 – Шайба 10.ОТ.65Г (45.98.161.067) – 1 шт.